Sport Rear Bumper PDC+Diffusor fits on BMW 4-Series F32 F33 Series / M-Sport

SKU:
15002
position:
rear
availability:
Available immediately
delivery time:
1 - 4 Workdays
289,00 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs (Versandklasse 3)

description:

  • Rear Sport Bumper Kit primed included Accessoires fits on BMW 4-Series F32/F33 all Models 13-17 + LCI


  • Scope of Delivery:
  1. Rear Bumper included Rear Diffusor Black Mat Exhaust Left (2 Pipes ) 418-430 Models, PDC-Holder(4x),2x Reflectors and Tow Hower Cover
  • Look: "suitable for all BMW 4-Series, who want to convert in M-Tech /M-Sport"
  • High quality-ABS Plastic-the same as Original
  • fixture:only for Models with Parking System- not for Models with Camera System
  • OE-Refference Number to compare: 51128060889
  • Easy to fit within few clicks-Manufactured by DM Autoteile GmbH Germany*

OE Teilenummer(n) (dienst zu Vergleichszwecken):

51128060889

Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184 135 10/2013 bis 07/2015 0005-BTC
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200 147 10/2013 bis 07/2015 0005-BTE
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 184 135 07/2014 bis heute 0005-BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 160 07/2014 bis heute 0005-BVX
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 245 180 10/2013 bis heute 0005-BTB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 245 180 01/2014 bis heute 0005-BUN
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 258 190 07/2014 bis heute 0005-BVZ
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 286 210 10/2013 bis heute 0005-BWA
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 313 230 07/2014 bis heute 0005-BWD
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 306 225 10/2013 bis heute 0005-BTF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 340 250 10/2013 bis heute 0005-BTG
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 306 225 07/2014 bis heute 0005-BWB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 340 250 07/2014 bis heute 0005-BWC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 184 135 07/2013 bis 03/2015 0005-BQZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184 135 11/2013 bis 03/2015 0005-BSV
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 184 135 11/2013 bis heute 0005-BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184 135 11/2013 bis heute 0005-BST
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRD
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 258 190 11/2013 bis heute 0005-BSY
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313 230 11/2013 bis heute 0005-BTA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRF
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CBA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 218 160 01/2014 bis heute 0005-BUJ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286 210 11/2013 bis heute 0005-BSZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286 210 11/2013 bis heute 0005-BUM
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRQ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRR
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184 135 10/2013 bis 07/2015 0005-BTC
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200 147 10/2013 bis 07/2015 0005-BTE
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 184 135 07/2014 bis heute 0005-BVV
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218 160 07/2014 bis heute 0005-BVX
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 245 180 10/2013 bis heute 0005-BTB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 245 180 01/2014 bis heute 0005-BUN
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 258 190 07/2014 bis heute 0005-BVZ
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d 286 210 10/2013 bis heute 0005-BWA
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 313 230 07/2014 bis heute 0005-BWD
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 306 225 10/2013 bis heute 0005-BTF
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 340 250 10/2013 bis heute 0005-BTG
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 306 225 07/2014 bis heute 0005-BWB
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 340 250 07/2014 bis heute 0005-BWC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 184 135 07/2013 bis 03/2015 0005-BQZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 184 135 11/2013 bis 03/2015 0005-BSV
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 184 135 11/2013 bis heute 0005-BSR
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive 184 135 11/2013 bis heute 0005-BST
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRD
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive 245 180 07/2013 bis heute 0005-BRE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 258 190 11/2013 bis heute 0005-BSY
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive 313 230 11/2013 bis heute 0005-BTA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 306 225 07/2013 bis heute 0005-BRF
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 150 110 03/2015 bis heute 0005-CBA
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBC
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive 190 140 03/2015 bis heute 0005-CBE
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 218 160 01/2014 bis heute 0005-BUJ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 286 210 11/2013 bis heute 0005-BSZ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 258 190 01/2014 bis heute 0005-BUL
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive 286 210 11/2013 bis heute 0005-BUM
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRQ
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive 340 250 07/2013 bis heute 0005-BRR
Others also bought: