Sport-Performance Spoiler+ Diffusor + Ansätze Schwarz Matt passt für BMW F30 F31
BMW 3er F30 Limousine & F31 Touring 2011-2017
nur passend für M-Paket / M-Technik Stoßstangen
- 1x Sport-Performance Umbau Set + Zubehör + Anbauanleitung + ABE passend für BMW F30 Limousine F31 Touring ab 2011-2019
- Einbauposition: Vorne+Hinten+Seite
- Ausstattung : für alle Modelle mit M-Paket ab Werk
- Zubehör vorne: Frontspoiler Schwarz Matt inkl. 3M Montagematerial und Halterung-Zusätzlich aufgrund Sicherheit mit spezial M6 Gewindeschrauben
- Zubehör hinten: Heckdiffusor Schwarz Matt (1-Rohr Links)
- Zubehör Seite: Seitenschwelleransätze + Folie und Montagematerial
- Material: ABS-Kunststoff-hochwertig und biegsam verarbeitet
- Markenqualität - mit exzellenter Passgenauigkeit-siehe Originalbilder der Galerie!-
- einfache Montage - inklusive Montageanleitung auf Deutsch nach dem Kauf(PDF)
- Zulassung: Eintragungsfrei zugelassen im Bereich der StVO durch ABE*/allgemeine Betriebserlaubnis- nicht wie bei einigen Anbietern! NUR mit ABE oder Teilegutachten zulässig! Sie riskieren Ihren Versicherungsschutz!
- Optik: "passend für alle BMW 3er Modelle, die auf das M-Performance Paket umrüsten möchten"
- Hinweis: Hersteller DM AUTOTEILE GMBH-kein China Import-Qualitätsunterschiede in Form von Material und Passgenauigkeit erkennbar!
Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | |
BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BII | |
BMW | 3 (F30) | 316 d | 116 | 85 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKN | |
BMW | 3 (F30) | 316 i | 136 | 100 | 10/2012 bis 2015 | 0005 - BKH | |
BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKP | |
BMW | 3 (F30) | 318 d | 143 | 105 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIJ | |
BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHJ | |
BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKR | |
BMW | 3 (F30) | 320 d | 163 | 120 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKY | |
BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHK | |
BMW | 3 (F30) | 320 d | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKQ | |
BMW | 3 (F30) | 320 d xDrive | 184 | 135 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKJ | |
BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BIK | |
BMW | 3 (F30) | 320 i | 184 | 135 | 02/2012 bis 2015 | 0005 - BKU | |
BMW | 3 (F30) | 320 i xDrive | 184 | 135 | 11/2011 bis 2015 | 0005 - BKM | |
BMW | 3 (F30) | 328 i | 245 | 180 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BHH | |
BMW | 3 (F30) | 328 i | 245 | 180 | 10/2011 bis 2015 | 0005 - BKV | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMM | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 | 85 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BPR | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 143 | 105 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BMN | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLC | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 i | 184 | 135 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLA | |
BMW | 3 Touring (F31) | 328 i | 245 | 180 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BKZ | |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 258 | 190 | 06/2012 bis 2015 | 0005 - BLB |
Durchschnittliche Artikelbewertung
51 19 2 240 983 51 19 2 291 404+ 51 19 2 291 407 51 19 2 291 417 51 19 2 291 364
(dient ausschließlich zu Vergleichszwecken)