Sport Motorhaube Aluminium passt für BMW G30 G31 auch M5 CS ab 2017 alle Modelle

Artikelnummer:
14241
Verfügbarkeit:
Ware trifft voraussichtlich in 5-6 Wochen ein. Nur noch wenige verfügbar.
Lieferzeit:
6-7 Wochen
1.079,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Versandklasse 3)
Lackierung
Lackierung in Wunschfarbe
ab zzgl. 500,00 €*

Gerne lackieren wir den gewünschten Artikel in unserer hauseigenen Lackiererei.

Lackierung hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Lackierung und Montage
Lackierung und Montage
ab zzgl. 680,00 €*

Gerne montieren wir den gewünschten Artikel bei uns in Ahlen Westfalen, oder in einer unserer Partnerwerkstätten.

Lackierung und Montage hinzubuchen?

Ja
Nein

*Die genauen Montagekosten sowie Termin werden im Bestellvorgang festgelegt.

Passend für folgende Modelle:

BMW 5er (G30) Limousine ab Baujahr 2017 alle Modelle, BMW 5er (G31) Touring ab 2018 alle Modelle

Einschränkungen:

keine

Beschreibung:

  • Sport Motorhaube +Lufteinlass Gitter in hochglanz schwarz passt für BMW 5er G30 321 alle Modelle außer CS
  • Lieferumfang: 1x Motorhaube , 1x Lufteinlass & Gitter in hochglanz schwarz zzgl. Schrauben
  • Ausführung: verbesserte Aerodynamik durch Sport Optik inklusive Lufthutze
  • Einbauposition: vorne oben
  • Oberfläche: schwarz glatt, lackierfähig
  • Material: aus hochwertigem Aluminium hergestellt
  • Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 die serienmäßig verbaute Motorhaube
  • Zulassung: Eintragung erforderlich!
  • Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
  • Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Herstellung erfolgt nach Richtlinien der Automobilindustrie
  • Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
Hersteller Modell Motor PS KW Baujahr KBA / Schlüsselnummer
BMW 5er (G30) 520i 163 120 07/2017 - 12/2019 0005 - CPF
BMW 5er (G30) 520d 163 120 09/2016 - 12/2019 0005 - CNS
BMW 5er (G30) 520d xDrive 163 120 07/2017 - 12/2019 0005 - CNU
BMW 5er (G30) 520i 170 125 07/2017 - 12/2019 0005 - CPE
BMW 5er (G30) 520i 184 135 07/2017 - 12/2019 0005 - CPG
BMW 5er (G30) 520i 211 155 07/2017 - 12/2019 0005 - CPH
BMW 5er (G30) 520d 190 140 07/2017 - 12/2019 0005 - CNT
BMW 5er (G30) 520d xDrive 190 140 07/2017 - 12/2019 0005 - CNV
BMW 5er (G30) 525d 211 155 07/2017 - 12/2019 0005 - CPI
BMW 5er (G30) 525d 231 170 07/2017 - 12/2019 0005 - CPJ
BMW 5er (G30) 530e iPerformance 184 135 03/2017 - 12/2019 0005 - COO
BMW 5er (G30) 530d xDrive 249 183 09/2016 - 12/2019 0005 - CNX, 0005 - COF
BMW 5er (G30) 530e iPerformance 252 185 09/2016 - 12/2019 -
BMW 5er (G30) 530i 252 185 09/2016 - 12/2019 0005 - CNZ
BMW 5er (G30) 530i xDrive 252 185 09/2016 - 12/2019 0005 - COA
BMW 5er (G30) 530d 265 195 09/2016 - 12/2019 0005 - CNW
BMW 5er (G30) 530d xDrive 265 195 09/2016 - 12/2019 0005 - CNY
BMW 5er (G30) 540d xDrive 320 235 09/2016 - 12/2019 0005 - CPK
BMW 5er (G30) 540i 340 250 09/2016 - 12/2019 0005 - COB
BMW 5er (G30) 540i xDrive 340 250 09/2016 - 12/2019 0005 - COD
BMW 5er (G30) 540i 360 265 09/2016 - 12/2019 0005 - COC
BMW 5er (G30) 540i xDrive 360 265 09/2016 - 12/2019 0005 - COE
BMW 5er Touring (G31) 520i 163 120 09/2016 - 12/2019 0005 - CPM
BMW 5er Touring (G31) 520i 184 135 09/2016 - 12/2019 0005 - CPN
BMW 5er Touring (G31) 520i 211 155 09/2016 - 12/2019 0005 - CPO
BMW 5er Touring (G31) 520d 163 120 09/2016 - 12/2019 0005 - COQ
BMW 5er Touring (G31) 520d xDrive 163 120 09/2016 - 12/2019 0005 - CPR
BMW 5er Touring (G31) 520d 190 140 09/2016 - 12/2019 0005 - COR
BMW 5er Touring (G31) 520d xDrive 190 140 09/2016 - 12/2019 0005 - CPS
BMW 5er Touring (G31) 525d 211 155 09/2016 - 12/2019 0005 - CPP
BMW 5er Touring (G31) 525d 231 170 09/2016 - 12/2019 0005 - CPQ
BMW 5er Touring (G31) 530i 252 185 09/2016 - 12/2019 0005 - COU
BMW 5er Touring (G31) 530i xDrive 252 185 09/2016 - 12/2019 0005 - CPT
BMW 5er Touring (G31) 530d 265 195 09/2016 - 12/2019 0005 - COS
BMW 5er Touring (G31) 530d xDrive 265 195 09/2016 - 12/2019 0005 - COT
BMW 5er Touring (G31) 540d xDrive 320 235 09/2016 - 12/2019 0005 - CPU
BMW 5er Touring (G31) 540d xDrive 340 250 09/2016 - 12/2019 0005 - COV
BMW 5er Touring (G31) 540d xDrive 360 265 09/2016 - 12/2019 0005 - COW
Weitere Artikel für dieses Fahrzeug
Kunden kauften dazu folgende Artikel: