Set 2x Nebelscheinwerfer Nebelleuchten Smoke Schwarz passt für BMW E92 E93 Serie
BMW 3er E92 Coupe / E93 Cabrio ab Baujahr 2006-2014
nicht für Modelle mit M-Paket Stoßstangen geeignet!
- Set Nebelscheinwerfer SET smoke / dunkel +H8 passt für Serien Modelle BMW E92/E93
- Einbauposition: vorne
-
Farbe: Schwarz / Smoke (abgedunkelt)
- SET 2-Teilig: 1x Rechts & 1x Links
- inklusive H8 (12V 35W) Leuchtmittel
- einfacher Austausch durch genormte Steckverbindungen und Halterungen!
- aufwertend Optik, für Modelle mit standard Stoßstangen!
- Keine Fehlermeldungen im Bordcomputer
- Erstausrüsterqualität mit exzellenter Passgenauigkeit
- E-Prüfzeichen vorhanden - zugelassen im Bereich der StVO!
- nicht passend für Modelle mit originalen LED Rückleuchten ab Werk!
Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d | 177 | 130 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AJP | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 177 | 130 | 09/2008 bis 10/2014 | ||
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHQ, 0005 - AVC | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 i | 150 | 110 | 11/2006 bis 10/2014 | ||
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 xd | 177 | 130 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - ANG | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 197 | 145 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AJQ | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFM, 0005 - AVF | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 218 | 160 | 09/2007 bis 10/2014 | 0005 - AKU, 0005 - AVH | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 218 | 160 | 09/2008 bis 10/2014 | 0005 - AVQ | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 218 | 160 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFQ, 0005 - AVP | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 218 | 160 | 09/2007 bis 10/2014 | 0005 - ALT | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 231 | 170 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFN | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis 10/2014 | 0005 - ANN, 0005 - AVI | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 245 | 180 | 01/2009 bis 10/2014 | ||
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 272 | 200 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFO, 0005 - AVK | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 258 | 190 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AVJ, 0005 - ASP | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive | 272 | 200 | 09/2008 bis 10/2014 | 0005 - AVS | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 231 | 170 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFR | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd X | 245 | 180 | 01/2009 bis 10/2014 | 0005 - ANJ, 0005 - AVR | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 272 | 200 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFS | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 d | 286 | 210 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFP, 0005 - AVL | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i | 306 | 225 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - AFF, 0005 - AVM | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 i xDrive | 306 | 225 | 09/2008 bis 10/2014 | 0005 - AVT | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 335 xi | 306 | 225 | 09/2006 bis 10/2014 | 0005 - ALU | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 d | 177 | 130 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AKY | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 320 i | 170 | 125 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHL, 0005 - AUM | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 197 | 145 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AKX | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHI, 0005 - AUR | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 i | 218 | 160 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AIX, 0005 - AUP | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 231 | 170 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHO | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 245 | 180 | 01/2009 bis 10/2014 | 0005 - AUS, 0005 - AOU | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 272 | 200 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHN, 0005 - AUU | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 i | 258 | 190 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - ASQ, 0005 - AUT | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 335 i | 306 | 225 | 03/2007 bis 10/2014 | 0005 - AHK, 0005 - AUV |
63 17 7 199 893 ; 63 17 7 199 894 ; 63 17 6 937 466 ; 63 17 6 937 465
(dient ausschließlich zu Vergleichszwecken)