Satz Sport-Performance Kühlergrill schwarz glänzend passt für BMW 7er F01 F02 Bj 12-15
BMW 7er Limousine (F01/F02/F03/F04) Facelift-Modelle ab Baujahr 07/2012-2015
nur für Modelle mit Nightvisionpaket ab 07/2012!
- Sport Performance Kühlergrill Set Schwarz glänzend passt für 7er BMW F01/F02
- Garantie: insgesamt 5 Jahre DM Autoteile Garantie (nähere Informationen siehe Galerie)
- Einbauposition: vorne oben
- Farbe: Hochglanz Schwarz
- Ausstattung: alle
- Material: aus hochwertigem ABS Kunststoff gefertigt - kein GFK Material
- Montage: einfache Montage durch genormte Halterungen - ersetzt 1 zu 1 den serienmäßig verbauten Kühlergrill
- Zulassung: Als Ersatz für das Erstausrüstungsteil verwendbar - keine Eintragung erforderlich!
- Passform: Passgenauigkeit nachgewiesen und durch Anbautests bestätigt - 16 Prüfkriterien (u.a. Passform, Materialgüte, Abmessungen)
- Qualität: ausgewählte zertifizierte Qualität - Dieses Bauteil wird nach Herstellervorgaben und Richtlinien in Taiwan hergestellt. Sie werden den Qualitätsunterschied in Form von Passform und Stabilität erkennen.
- Optik: "passend für alle 7er F01/F02 Modelle, die auf das Sport Paket umgerüstet werden sollen"
- Kundenzufriedenheit: DM Autoteile GmbH mit mehr als 500.000 verkauften Karosserieteilen und über 99% zufriedene Kunden!
Hersteller | Modell | Motor | PS | KW | Baujahr | KBA / Schlüsselnummer | Hinweis |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740i | 326 | 240 | 10/2008 bis 12/2015 | 0005-AST | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740i, Li xDrive | 320 | 235 | 07/2012 bis 12/2015 | 0005-BJA | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730d | 245 | 180 | 02/2008 bis 07/2012 | 0005-ASR | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730d | 258 | 190 | 07/2012 bis 05/2015 | 0005-BJD | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730d | 211 | 155 | 02/2008 bis 05/2015 | 0005-ASU | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 750i xDrive | 408 | 300 | 09/2009 bis 12/2015 | 0005-APL | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 449 | 330 | 09/2009 bis 06/2012 | 0005-ATI | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 750d xDrive | 381 | 280 | 07/2012 bis 12/2015 | 0005-BJH | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 760i | 544 | 400 | 09/2009 bis 12/2015 | 0005-APO | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730i, Li | 258 | 190 | 06/2008 bis 12/2015 | 0005-APM | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730d xDrive | 258 | 190 | 11/2011 bis 05/2015 | 0005-BJE | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740d xDrive | 306 | 225 | 09/2009 bis 12/2015 | 0005-AZC | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740d xDrive | 313 | 230 | 07/2012 bis 12/2015 | 0005-BJG | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740d | 313 | 230 | 07/2012 bis 12/2015 | 0005-BJF | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 320 | 235 | 05/2011 bis 05/2015 | 0005-BSA | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 750i | 408 | 300 | 10/2008 bis 12/2015 | 0005-ASS | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 465 | 342 | 09/2009 bis 06/2012 | KEINE | |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740i, Li | 320 | 235 | 07/2012 bis 12/2015 | 0005-BIZ | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 750i | 449 | 330 | 10/2012 bis 12/2015 | 0005-BJB | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 750i xDrive | 449 | 330 | 10/2012 bis 12/2015 | 0005-BJC | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 730d xDrive | 211 | 155 | 11/2011 bis 05/2015 | 0005-BKE | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | 740d | 306 | 225 | 09/2009 bis 12/2015 | 0005-APN | KEINE |
BMW | 7er (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid | 354 | 260 | 05/2011 bis 05/2015 | KEINE |
51117184151,51117184152
(dient ausschließlich zu Vergleichszwecken)